| Local | Preço (R$/arroba 15kg) | Var. |
|---|---|---|
| Pará (mercado físico) | R$ 236,86 | +5,58% |
| Medicilândia | R$ 289,05 | +0,00% |
| Altamira | R$ 236,86 | +5,58% |
| Anapu | R$ 236,86 | +5,58% |
| Novo Repartimento | R$ 236,86 | +5,58% |
| Placas | R$ 236,86 | +5,58% |
| São Félix do Xingu | R$ 236,86 | +5,58% |
| Tucumã | R$ 236,86 | +5,58% |
| Uruará | R$ 236,86 | +5,58% |
Os valores acima são do mercado físico do cacau no Pará, em reais por arroba de 15 kg. Compare as praças e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Histórico do cacau no Pará — últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/arroba 15kg) | Var. |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 236,86 | +9,93% |
| 30/07/2026 | R$ 215,47 | -3,79% |
| 29/07/2026 | R$ 223,95 | -0,81% |
| 28/07/2026 | R$ 225,77 | +4,12% |
| 27/07/2026 | R$ 216,84 | -8,43% |
| 24/07/2026 | R$ 236,81 | +2,48% |
| 23/07/2026 | R$ 231,08 | +0,15% |
| 22/07/2026 | R$ 230,73 | -9,10% |
| 21/07/2026 | R$ 253,84 | +2,43% |
| 20/07/2026 | R$ 247,83 | -0,65% |
| 17/07/2026 | R$ 249,46 | +10,79% |
| 16/07/2026 | R$ 225,16 | -14,63% |
| 15/07/2026 | R$ 263,76 | +2,28% |
| 14/07/2026 | R$ 257,89 | -2,53% |
| 13/07/2026 | R$ 264,59 | -5,65% |
| 10/07/2026 | R$ 280,43 | -9,67% |
| 09/07/2026 | R$ 310,44 | +8,69% |
| 08/07/2026 | R$ 285,61 | +8,33% |
| 07/07/2026 | R$ 263,66 | +2,72% |
| 06/07/2026 | R$ 256,68 | -9,94% |
| 03/07/2026 | R$ 285,00 | +35,25% |
| 02/07/2026 | R$ 210,72 |
Produz com selo orgânico, Rainforest Alliance, UTZ ou Fair Trade? O cacau certificado no Pará está a R$ 304,92 por arroba, R$ 68,06 a mais que o convencional.
No Pará o cacau é cotado em R$ por quilo (R$ 15,79/kg). O valor por arroba acima é a conversão para 15 kg, para facilitar a comparação com a Bahia.
Cacau no Pará por região
Medicilândiamercado físico · ParáR$ 289,05Uruarámercado físico · ParáR$ 236,86Placasmercado físico · ParáR$ 236,86Anapumercado físico · ParáR$ 236,86Novo Repartimentomercado físico · ParáR$ 236,86Altamiramercado físico · ParáR$ 236,86Tucumãmercado físico · ParáR$ 236,86São Félix do Xingumercado físico · ParáR$ 236,86
Cotação por estado
Cacau certificado
Cacau certificado · Bahiacertificado · BahiaR$ 349,92Cacau certificado · Parácertificado · ParáR$ 304,92Cacau certificado · Espírito Santocertificado · Espírito SantoR$ 349,92
Ver todas as regiões → · preço da arroba do cacau → · o que é cacau certificado →
O que influencia esse preço
A cotação do cacau varia conforme clima, oferta e demanda, câmbio (dólar) e o preço internacional na bolsa de Nova York (ICE). Entenda em detalhe nos fatores que influenciam o preço do cacau e veja como o preço é formado.
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do cacau no Pará hoje?
Hoje (31/07/2026), o cacau no Pará está cotado a R$ 236,86 por arroba de 15 kg, variação de +5,58% em relação ao dia anterior.
Quanto vale o quilo e a saca do cacau no Pará?
O quilo equivale a R$ 15,79 e a saca de 60 kg a R$ 947,44 (1 arroba = 15 kg; 1 saca = 60 kg = 4 arrobas).