Histórico do preço do cacau
Evolução diária do cacau na Bahia, Pará e Espírito Santo, em R$ por arroba (15 kg), por fontes públicas do mercado físico. A série é atualizada automaticamente nos dias úteis.
O cacau está em alta ou em baixa?
Veja como cada estado fechou no último dia (31/07/2026) e como variou no dia, na semana e no mês:
A cor de cada card acompanha a linha do gráfico abaixo. O Pará é cotado em R$/kg e o Espírito Santo em R$/saca na fonte — aqui tudo convertido para arroba de 15 kg para comparar. Quer a força por trás do movimento? Veja o cacau na bolsa de Nova York.
Gráfico
Preço dia a dia — últimos 30 dias
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 311,86 | ▲ 7,36% | 236,86 | ▲ 9,93% |
| 30/07/2026 | 290,47 | ▼ 2,84% | 215,47 | ▼ 3,79% |
| 29/07/2026 | 298,95 | ▼ 0,61% | 223,95 | ▼ 0,81% |
| 28/07/2026 | 300,77 | ▲ 3,06% | 225,77 | ▲ 4,12% |
| 27/07/2026 | 291,84 | ▼ 6,40% | 216,84 | ▼ 8,43% |
| 24/07/2026 | 311,81 | ▲ 1,87% | 236,81 | ▲ 2,48% |
| 23/07/2026 | 306,08 | ▲ 0,11% | 231,08 | ▲ 0,15% |
| 22/07/2026 | 305,73 | ▼ 7,03% | 230,73 | ▼ 9,10% |
| 21/07/2026 | 328,84 | ▲ 1,86% | 253,84 | ▲ 2,43% |
| 20/07/2026 | 322,83 | ▼ 0,50% | 247,83 | ▼ 0,65% |
| 17/07/2026 | 324,46 | ▲ 8,10% | 249,46 | ▲ 10,79% |
| 16/07/2026 | 300,16 | ▼ 11,39% | 225,16 | ▼ 14,63% |
| 15/07/2026 | 338,76 | ▲ 1,76% | 263,76 | ▲ 2,28% |
| 14/07/2026 | 332,89 | ▼ 1,97% | 257,89 | ▼ 2,53% |
| 13/07/2026 | 339,59 | ▼ 4,46% | 264,59 | ▼ 5,65% |
| 10/07/2026 | 355,43 | ▼ 7,79% | 280,43 | ▼ 9,67% |
| 09/07/2026 | 385,44 | ▲ 6,89% | 310,44 | ▲ 8,69% |
| 08/07/2026 | 360,61 | ▲ 6,48% | 285,61 | ▲ 8,33% |
| 07/07/2026 | 338,66 | ▲ 2,10% | 263,66 | ▲ 2,72% |
| 06/07/2026 | 331,68 | ▲ 8,75% | 256,68 | ▼ 9,94% |
| 03/07/2026 | 305,00 | ▲ 6,75% | 285,00 | ▲ 35,25% |
| 02/07/2026 | 285,72 | ▼ 1,54% | 210,72 | ▼ 2,07% |
| 01/07/2026 | 290,18 | ▲ 1,08% | 215,18 | ▲ 1,46% |
| 30/06/2026 | 287,09 | ▲ 2,78% | 212,09 | ▲ 3,80% |
| 29/06/2026 | 279,33 | ▼ 3,39% | 204,33 | ▼ 4,58% |
| 26/06/2026 | 289,13 | ▼ 3,76% | 214,13 | ▼ 5,01% |
| 25/06/2026 | 300,42 | ▲ 6,72% | 225,42 | ▲ 9,16% |
| 24/06/2026 | 281,50 | ▲ 11,22% | 206,50 | ▲ 15,94% |
| 23/06/2026 | 253,11 | ▲ 1,40% | 178,11 | ▲ 2,00% |
| 22/06/2026 | 249,62 | ▼ 0,15% | 174,62 | ▼ 23,41% |
Resumo mensal — toque no mês para abrir os dias
Bahia em julho: fechamento R$ 311,86 · média R$ 319,90 · mínima R$ 285,72 · máxima R$ 385,44
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 311,86 | ▲ 7,36% | 236,86 | ▲ 9,93% |
| 30/07/2026 | 290,47 | ▼ 2,84% | 215,47 | ▼ 3,79% |
| 29/07/2026 | 298,95 | ▼ 0,61% | 223,95 | ▼ 0,81% |
| 28/07/2026 | 300,77 | ▲ 3,06% | 225,77 | ▲ 4,12% |
| 27/07/2026 | 291,84 | ▼ 6,40% | 216,84 | ▼ 8,43% |
| 24/07/2026 | 311,81 | ▲ 1,87% | 236,81 | ▲ 2,48% |
| 23/07/2026 | 306,08 | ▲ 0,11% | 231,08 | ▲ 0,15% |
| 22/07/2026 | 305,73 | ▼ 7,03% | 230,73 | ▼ 9,10% |
| 21/07/2026 | 328,84 | ▲ 1,86% | 253,84 | ▲ 2,43% |
| 20/07/2026 | 322,83 | ▼ 0,50% | 247,83 | ▼ 0,65% |
| 17/07/2026 | 324,46 | ▲ 8,10% | 249,46 | ▲ 10,79% |
| 16/07/2026 | 300,16 | ▼ 11,39% | 225,16 | ▼ 14,63% |
| 15/07/2026 | 338,76 | ▲ 1,76% | 263,76 | ▲ 2,28% |
| 14/07/2026 | 332,89 | ▼ 1,97% | 257,89 | ▼ 2,53% |
| 13/07/2026 | 339,59 | ▼ 4,46% | 264,59 | ▼ 5,65% |
| 10/07/2026 | 355,43 | ▼ 7,79% | 280,43 | ▼ 9,67% |
| 09/07/2026 | 385,44 | ▲ 6,89% | 310,44 | ▲ 8,69% |
| 08/07/2026 | 360,61 | ▲ 6,48% | 285,61 | ▲ 8,33% |
| 07/07/2026 | 338,66 | ▲ 2,10% | 263,66 | ▲ 2,72% |
| 06/07/2026 | 331,68 | ▲ 8,75% | 256,68 | ▼ 9,94% |
| 03/07/2026 | 305,00 | ▲ 6,75% | 285,00 | ▲ 35,25% |
| 02/07/2026 | 285,72 | ▼ 1,54% | 210,72 | ▼ 2,07% |
| 01/07/2026 | 290,18 | ▲ 1,08% | 215,18 | ▲ 1,46% |
Ver a página completa de julho de 2026 — média, mínima e máxima →
Bahia em junho: fechamento R$ 287,09 · média R$ 235,54 · mínima R$ 184,73 · máxima R$ 300,42
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 287,09 | ▲ 2,78% | 212,09 | ▲ 3,80% |
| 29/06/2026 | 279,33 | ▼ 3,39% | 204,33 | ▼ 4,58% |
| 26/06/2026 | 289,13 | ▼ 3,76% | 214,13 | ▼ 5,01% |
| 25/06/2026 | 300,42 | ▲ 6,72% | 225,42 | ▲ 9,16% |
| 24/06/2026 | 281,50 | ▲ 11,22% | 206,50 | ▲ 15,94% |
| 23/06/2026 | 253,11 | ▲ 1,40% | 178,11 | ▲ 2,00% |
| 22/06/2026 | 249,62 | ▼ 0,15% | 174,62 | ▼ 23,41% |
| 19/06/2026 | 250,00 | ▲ 13,17% | 228,00 | ▲ 56,27% |
| 18/06/2026 | 220,90 | ▲ 1,14% | 145,90 | ▲ 1,73% |
| 17/06/2026 | 218,42 | ▲ 0,46% | 143,42 | ▲ 0,71% |
| 16/06/2026 | 217,41 | ▲ 10,50% | 142,41 | ▲ 16,97% |
| 15/06/2026 | 196,75 | ▲ 3,54% | 121,75 | ▲ 5,85% |
| 12/06/2026 | 190,02 | ▲ 2,86% | 115,02 | ▲ 4,82% |
| 11/06/2026 | 184,73 | ▼ 3,42% | 109,73 | ▼ 5,63% |
| 10/06/2026 | 191,28 | ▼ 2,92% | 116,28 | ▼ 4,72% |
| 09/06/2026 | 197,04 | ▼ 0,19% | 122,04 | ▼ 0,31% |
| 08/06/2026 | 197,42 | · | 122,42 | · |
Ver a página completa de junho de 2026 — média, mínima e máxima →