Histórico do preço do cacau
Evolução diária do cacau na Bahia, Pará e Espírito Santo, em R$ por arroba (15 kg), por fontes públicas do mercado físico. A série é atualizada automaticamente nos dias úteis.
O cacau está em alta ou em baixa?
Veja como cada estado fechou no último dia (03/11/2026) e como variou no dia, na semana e no mês:
A cor de cada card acompanha a linha do gráfico abaixo. O Pará é cotado em R$/kg e o Espírito Santo em R$/saca na fonte - aqui tudo convertido para arroba de 15 kg para comparar. Quer a força por trás do movimento? Veja o cacau na bolsa de Nova York.
Gráfico
Preço dia a dia - últimos 30 dias
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 289,63 | ▲ 1,71% | 256,93 | ▲ 1,93% |
| 02/11/2026 | 284,77 | ▼ 0,74% | 252,07 | ▼ 0,84% |
| 01/11/2026 | 286,90 | ▼ 1,07% | 254,20 | ▼ 1,20% |
| 30/10/2026 | 289,99 | ▲ 0,88% | 257,29 | ▲ 0,99% |
| 29/10/2026 | 287,47 | ▲ 0,64% | 254,77 | ▲ 0,72% |
| 28/10/2026 | 285,64 | ▼ 2,85% | 252,94 | ▼ 3,21% |
| 27/10/2026 | 294,03 | ▲ 1,28% | 261,33 | ▲ 1,44% |
| 26/10/2026 | 290,31 | ▲ 6,50% | 257,61 | ▲ 7,39% |
| 25/10/2026 | 272,59 | ▼ 0,62% | 239,89 | ▼ 0,71% |
| 24/10/2026 | 274,30 | ▲ 0,63% | 241,60 | ▲ 0,71% |
| 23/10/2026 | 272,59 | ▼ 2,97% | 239,89 | ▼ 3,36% |
| 22/10/2026 | 280,93 | ▼ 5,35% | 248,23 | ▼ 6,02% |
| 21/10/2026 | 296,82 | ▲ 1,02% | 264,12 | ▲ 1,15% |
| 20/10/2026 | 293,82 | ▲ 2,41% | 261,12 | ▲ 2,72% |
| 19/10/2026 | 286,91 | ▼ 0,24% | 254,21 | ▼ 0,27% |
| 18/10/2026 | 287,61 | ▼ 0,10% | 254,91 | ▼ 0,11% |
| 16/10/2026 | 287,89 | ▼ 2,75% | 255,19 | ▼ 3,09% |
| 15/10/2026 | 296,02 | ▲ 2,14% | 263,32 | ▲ 2,41% |
| 14/10/2026 | 289,82 | ▼ 1,49% | 257,12 | ▼ 1,67% |
| 13/10/2026 | 294,20 | ▲ 4,44% | 261,50 | ▲ 5,03% |
| 12/10/2026 | 281,68 | ▼ 0,24% | 248,98 | ▼ 0,27% |
| 11/10/2026 | 282,36 | ▲ 0,29% | 249,66 | ▲ 0,33% |
| 10/10/2026 | 281,54 | ▼ 0,29% | 248,84 | ▼ 0,33% |
| 09/10/2026 | 282,36 | ▲ 0,93% | 249,66 | ▲ 1,05% |
| 08/10/2026 | 279,77 | ▲ 2,40% | 247,07 | ▲ 2,73% |
| 07/10/2026 | 273,20 | ▼ 5,35% | 240,50 | ▼ 6,03% |
| 06/10/2026 | 288,64 | ▼ 2,60% | 255,94 | ▼ 2,92% |
| 05/10/2026 | 296,33 | ▲ 2,00% | 263,63 | ▲ 2,25% |
| 04/10/2026 | 290,53 | 0,00% | 257,83 | 0,00% |
| 02/10/2026 | 290,54 | ▲ 4,53% | 257,84 | ▲ 5,14% |
Resumo mensal - toque no mês para abrir os dias
Bahia em novembro: fechamento R$ 289,63 · média R$ 287,10 · mínima R$ 284,77 · máxima R$ 289,63
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 289,63 | ▲ 1,71% | 256,93 | ▲ 1,93% |
| 02/11/2026 | 284,77 | ▼ 0,74% | 252,07 | ▼ 0,84% |
| 01/11/2026 | 286,90 | ▼ 1,07% | 254,20 | ▼ 1,20% |
Ver a página completa de novembro de 2026 - média, mínima e máxima →
Bahia em outubro: fechamento R$ 289,99 · média R$ 285,92 · mínima R$ 272,59 · máxima R$ 296,82
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 289,99 | ▲ 0,88% | 257,29 | ▲ 0,99% |
| 29/10/2026 | 287,47 | ▲ 0,64% | 254,77 | ▲ 0,72% |
| 28/10/2026 | 285,64 | ▼ 2,85% | 252,94 | ▼ 3,21% |
| 27/10/2026 | 294,03 | ▲ 1,28% | 261,33 | ▲ 1,44% |
| 26/10/2026 | 290,31 | ▲ 6,50% | 257,61 | ▲ 7,39% |
| 25/10/2026 | 272,59 | ▼ 0,62% | 239,89 | ▼ 0,71% |
| 24/10/2026 | 274,30 | ▲ 0,63% | 241,60 | ▲ 0,71% |
| 23/10/2026 | 272,59 | ▼ 2,97% | 239,89 | ▼ 3,36% |
| 22/10/2026 | 280,93 | ▼ 5,35% | 248,23 | ▼ 6,02% |
| 21/10/2026 | 296,82 | ▲ 1,02% | 264,12 | ▲ 1,15% |
| 20/10/2026 | 293,82 | ▲ 2,41% | 261,12 | ▲ 2,72% |
| 19/10/2026 | 286,91 | ▼ 0,24% | 254,21 | ▼ 0,27% |
| 18/10/2026 | 287,61 | ▼ 0,10% | 254,91 | ▼ 0,11% |
| 16/10/2026 | 287,89 | ▼ 2,75% | 255,19 | ▼ 3,09% |
| 15/10/2026 | 296,02 | ▲ 2,14% | 263,32 | ▲ 2,41% |
| 14/10/2026 | 289,82 | ▼ 1,49% | 257,12 | ▼ 1,67% |
| 13/10/2026 | 294,20 | ▲ 4,44% | 261,50 | ▲ 5,03% |
| 12/10/2026 | 281,68 | ▼ 0,24% | 248,98 | ▼ 0,27% |
| 11/10/2026 | 282,36 | ▲ 0,29% | 249,66 | ▲ 0,33% |
| 10/10/2026 | 281,54 | ▼ 0,29% | 248,84 | ▼ 0,33% |
| 09/10/2026 | 282,36 | ▲ 0,93% | 249,66 | ▲ 1,05% |
| 08/10/2026 | 279,77 | ▲ 2,40% | 247,07 | ▲ 2,73% |
| 07/10/2026 | 273,20 | ▼ 5,35% | 240,50 | ▼ 6,03% |
| 06/10/2026 | 288,64 | ▼ 2,60% | 255,94 | ▼ 2,92% |
| 05/10/2026 | 296,33 | ▲ 2,00% | 263,63 | ▲ 2,25% |
| 04/10/2026 | 290,53 | 0,00% | 257,83 | 0,00% |
| 02/10/2026 | 290,54 | ▲ 4,53% | 257,84 | ▲ 5,14% |
| 01/10/2026 | 277,94 | ▲ 3,96% | 245,24 | ▲ 4,52% |
Ver a página completa de outubro de 2026 - média, mínima e máxima →
Bahia em setembro: fechamento R$ 267,34 · média R$ 301,27 · mínima R$ 261,20 · máxima R$ 361,33
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 267,34 | ▼ 0,83% | 234,64 | ▼ 0,94% |
| 29/09/2026 | 269,57 | ▼ 7,17% | 236,87 | ▼ 8,08% |
| 28/09/2026 | 290,40 | ▲ 0,85% | 257,70 | ▲ 0,96% |
| 27/09/2026 | 287,96 | ▼ 0,05% | 255,26 | ▼ 0,05% |
| 25/09/2026 | 288,09 | ▲ 0,16% | 255,39 | ▲ 0,18% |
| 24/09/2026 | 287,64 | ▲ 2,53% | 254,94 | ▲ 2,86% |
| 23/09/2026 | 280,55 | ▲ 4,19% | 247,85 | ▲ 4,77% |
| 22/09/2026 | 269,26 | ▲ 3,09% | 236,56 | ▲ 3,53% |
| 21/09/2026 | 261,20 | ▼ 1,31% | 228,50 | ▼ 1,50% |
| 20/09/2026 | 264,67 | ▲ 0,04% | 231,97 | ▲ 0,05% |
| 18/09/2026 | 264,56 | ▼ 7,48% | 231,86 | ▼ 8,45% |
| 17/09/2026 | 285,95 | ▼ 8,66% | 253,25 | ▼ 9,67% |
| 16/09/2026 | 313,06 | ▲ 2,28% | 280,36 | ▲ 2,55% |
| 15/09/2026 | 306,08 | ▼ 3,92% | 273,38 | ▼ 4,37% |
| 14/09/2026 | 318,56 | ▲ 3,22% | 285,86 | ▲ 3,60% |
| 13/09/2026 | 308,62 | ▲ 0,02% | 275,92 | ▲ 0,02% |
| 11/09/2026 | 308,57 | ▼ 0,21% | 275,87 | ▼ 0,23% |
| 10/09/2026 | 309,21 | ▲ 0,07% | 276,51 | ▲ 0,08% |
| 09/09/2026 | 309,00 | ▲ 0,52% | 276,30 | ▲ 0,58% |
| 08/09/2026 | 307,41 | ▼ 6,76% | 274,71 | ▼ 7,51% |
| 07/09/2026 | 329,70 | ▲ 0,33% | 297,00 | ▲ 0,36% |
| 06/09/2026 | 328,63 | ▲ 0,02% | 295,93 | ▲ 0,02% |
| 05/09/2026 | 328,56 | ▼ 0,02% | 295,86 | ▼ 0,02% |
| 04/09/2026 | 328,63 | ▲ 1,31% | 295,93 | ▲ 1,46% |
| 03/09/2026 | 324,37 | ▼ 3,29% | 291,67 | ▼ 3,64% |
| 02/09/2026 | 335,39 | ▼ 7,18% | 302,69 | ▼ 7,89% |
| 01/09/2026 | 361,33 | ▼ 4,56% | 328,63 | ▼ 4,99% |
Ver a página completa de setembro de 2026 - média, mínima e máxima →
Bahia em agosto: fechamento R$ 378,59 · média R$ 325,30 · mínima R$ 288,79 · máxima R$ 378,59
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 378,59 | ▲ 2,22% | 345,89 | ▲ 2,43% |
| 30/08/2026 | 370,38 | 0,00% | 337,68 | 0,00% |
| 29/08/2026 | 370,38 | 0,00% | 337,68 | 0,00% |
| 28/08/2026 | 370,38 | ▲ 11,90% | 337,68 | ▲ 13,20% |
| 27/08/2026 | 331,00 | ▲ 8,78% | 298,30 | ▲ 9,84% |
| 26/08/2026 | 304,28 | ▲ 0,27% | 271,58 | ▲ 0,30% |
| 25/08/2026 | 303,46 | ▼ 2,91% | 270,76 | ▼ 3,25% |
| 24/08/2026 | 312,55 | ▼ 2,37% | 279,85 | ▼ 2,64% |
| 21/08/2026 | 320,13 | ▼ 1,17% | 287,43 | ▼ 1,30% |
| 20/08/2026 | 323,93 | ▲ 1,09% | 291,23 | ▲ 1,21% |
| 19/08/2026 | 320,45 | ▲ 2,14% | 287,75 | ▲ 2,39% |
| 18/08/2026 | 313,74 | ▼ 3,54% | 281,04 | ▼ 3,94% |
| 17/08/2026 | 325,27 | ▲ 7,18% | 292,57 | ▲ 8,05% |
| 14/08/2026 | 303,47 | ▲ 2,15% | 270,77 | ▲ 2,42% |
| 13/08/2026 | 297,07 | ▲ 0,27% | 264,37 | ▲ 0,30% |
| 12/08/2026 | 296,28 | ▲ 2,59% | 263,58 | ▲ 2,92% |
| 11/08/2026 | 288,79 | · | 256,09 | · |
Ver a página completa de agosto de 2026 - média, mínima e máxima →