Histórico do preço do cacau
Evolução diária do cacau na Bahia, Pará e Espírito Santo, em R$ por arroba (15 kg), por fontes públicas do mercado físico. A série é atualizada automaticamente nos dias úteis.
O cacau está em alta ou em baixa?
Veja como cada estado fechou no último dia (16/09/2026) e como variou no dia, na semana e no mês:
A cor de cada card acompanha a linha do gráfico abaixo. O Pará é cotado em R$/kg e o Espírito Santo em R$/saca na fonte - aqui tudo convertido para arroba de 15 kg para comparar. Quer a força por trás do movimento? Veja o cacau na bolsa de Nova York.
Gráfico
Preço dia a dia - últimos 30 dias
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | 323,45 | ▲ 3,10% | 235,34 | ▲ 4,31% |
| 15/09/2026 | 313,72 | ▼ 3,82% | 225,61 | ▼ 5,24% |
| 14/09/2026 | 326,19 | ▲ 3,15% | 238,08 | ▲ 4,37% |
| 13/09/2026 | 316,22 | ▲ 0,02% | 228,11 | ▲ 0,02% |
| 11/09/2026 | 316,17 | ▼ 0,19% | 228,06 | ▼ 0,26% |
| 10/09/2026 | 316,77 | ▲ 0,07% | 228,66 | ▲ 0,09% |
| 09/09/2026 | 316,56 | ▲ 0,51% | 228,45 | ▲ 0,71% |
| 08/09/2026 | 314,96 | ▼ 6,62% | 226,85 | ▼ 8,97% |
| 07/09/2026 | 337,30 | ▲ 0,32% | 249,19 | ▲ 0,43% |
| 06/09/2026 | 336,23 | ▲ 0,02% | 248,12 | ▲ 0,03% |
| 05/09/2026 | 336,15 | ▼ 0,02% | 248,04 | ▼ 0,03% |
| 04/09/2026 | 336,23 | ▲ 1,30% | 248,12 | ▲ 1,76% |
| 03/09/2026 | 331,93 | ▼ 3,21% | 243,82 | ▼ 4,32% |
| 02/09/2026 | 342,94 | ▼ 7,05% | 254,83 | ▼ 9,27% |
| 01/09/2026 | 368,97 | ▼ 4,48% | 280,86 | ▼ 5,81% |
| 31/08/2026 | 386,28 | ▲ 2,17% | 298,17 | ▲ 2,82% |
| 30/08/2026 | 378,09 | 0,00% | 289,98 | 0,00% |
| 29/08/2026 | 378,09 | 0,00% | 289,98 | 0,00% |
| 28/08/2026 | 378,09 | ▲ 11,64% | 289,98 | ▲ 15,74% |
| 27/08/2026 | 338,66 | ▲ 8,57% | 250,55 | ▲ 11,94% |
| 26/08/2026 | 311,93 | ▲ 0,27% | 223,82 | ▲ 0,38% |
| 25/08/2026 | 311,09 | ▼ 2,84% | 222,98 | ▼ 3,92% |
| 24/08/2026 | 320,19 | ▼ 2,32% | 232,08 | ▼ 3,17% |
| 21/08/2026 | 327,78 | ▼ 1,16% | 239,67 | ▼ 1,58% |
| 20/08/2026 | 331,62 | ▲ 1,07% | 243,51 | ▲ 1,46% |
| 19/08/2026 | 328,11 | ▲ 2,07% | 240,00 | ▲ 2,85% |
| 18/08/2026 | 321,46 | ▼ 3,46% | 233,35 | ▼ 4,70% |
| 17/08/2026 | 332,98 | ▲ 7,00% | 244,87 | ▲ 9,76% |
| 14/08/2026 | 311,21 | ▲ 2,12% | 223,10 | ▲ 2,98% |
| 13/08/2026 | 304,76 | ▲ 0,27% | 216,65 | ▲ 0,38% |
Resumo mensal - toque no mês para abrir os dias
Bahia em setembro: fechamento R$ 323,45 · média R$ 328,92 · mínima R$ 313,72 · máxima R$ 368,97
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | 323,45 | ▲ 3,10% | 235,34 | ▲ 4,31% |
| 15/09/2026 | 313,72 | ▼ 3,82% | 225,61 | ▼ 5,24% |
| 14/09/2026 | 326,19 | ▲ 3,15% | 238,08 | ▲ 4,37% |
| 13/09/2026 | 316,22 | ▲ 0,02% | 228,11 | ▲ 0,02% |
| 11/09/2026 | 316,17 | ▼ 0,19% | 228,06 | ▼ 0,26% |
| 10/09/2026 | 316,77 | ▲ 0,07% | 228,66 | ▲ 0,09% |
| 09/09/2026 | 316,56 | ▲ 0,51% | 228,45 | ▲ 0,71% |
| 08/09/2026 | 314,96 | ▼ 6,62% | 226,85 | ▼ 8,97% |
| 07/09/2026 | 337,30 | ▲ 0,32% | 249,19 | ▲ 0,43% |
| 06/09/2026 | 336,23 | ▲ 0,02% | 248,12 | ▲ 0,03% |
| 05/09/2026 | 336,15 | ▼ 0,02% | 248,04 | ▼ 0,03% |
| 04/09/2026 | 336,23 | ▲ 1,30% | 248,12 | ▲ 1,76% |
| 03/09/2026 | 331,93 | ▼ 3,21% | 243,82 | ▼ 4,32% |
| 02/09/2026 | 342,94 | ▼ 7,05% | 254,83 | ▼ 9,27% |
| 01/09/2026 | 368,97 | ▼ 4,48% | 280,86 | ▼ 5,81% |
Ver a página completa de setembro de 2026 - média, mínima e máxima →
Bahia em agosto: fechamento R$ 386,28 · média R$ 332,98 · mínima R$ 296,39 · máxima R$ 386,28
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 386,28 | ▲ 2,17% | 298,17 | ▲ 2,82% |
| 30/08/2026 | 378,09 | 0,00% | 289,98 | 0,00% |
| 29/08/2026 | 378,09 | 0,00% | 289,98 | 0,00% |
| 28/08/2026 | 378,09 | ▲ 11,64% | 289,98 | ▲ 15,74% |
| 27/08/2026 | 338,66 | ▲ 8,57% | 250,55 | ▲ 11,94% |
| 26/08/2026 | 311,93 | ▲ 0,27% | 223,82 | ▲ 0,38% |
| 25/08/2026 | 311,09 | ▼ 2,84% | 222,98 | ▼ 3,92% |
| 24/08/2026 | 320,19 | ▼ 2,32% | 232,08 | ▼ 3,17% |
| 21/08/2026 | 327,78 | ▼ 1,16% | 239,67 | ▼ 1,58% |
| 20/08/2026 | 331,62 | ▲ 1,07% | 243,51 | ▲ 1,46% |
| 19/08/2026 | 328,11 | ▲ 2,07% | 240,00 | ▲ 2,85% |
| 18/08/2026 | 321,46 | ▼ 3,46% | 233,35 | ▼ 4,70% |
| 17/08/2026 | 332,98 | ▲ 7,00% | 244,87 | ▲ 9,76% |
| 14/08/2026 | 311,21 | ▲ 2,12% | 223,10 | ▲ 2,98% |
| 13/08/2026 | 304,76 | ▲ 0,27% | 216,65 | ▲ 0,38% |
| 12/08/2026 | 303,93 | ▲ 2,54% | 215,82 | ▲ 3,62% |
| 11/08/2026 | 296,39 | · | 208,28 | · |
Ver a página completa de agosto de 2026 - média, mínima e máxima →