Resumo do mês
| Praça | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | R$ 332,98 | R$ 296,39 | R$ 386,28 | +30,33% |
| Pará | R$ 244,87 | R$ 208,28 | R$ 298,17 | +43,16% |
| Espírito Santo | R$ 332,48 | R$ 295,89 | R$ 385,77 | +30,38% |
Valores em reais por arroba de 15 kg. Veja a cotação da Bahia hoje, a do Pará e o histórico completo.
Dia a dia de agosto de 2026
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. | ES (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 386,28 | +2,17% | 298,17 | +2,82% | 385,77 | +2,17% |
| 30/08/2026 | 378,09 | +0,00% | 289,98 | +0,00% | 377,59 | +0,00% |
| 29/08/2026 | 378,09 | +0,00% | 289,98 | +0,00% | 377,59 | +0,00% |
| 28/08/2026 | 378,09 | +11,64% | 289,98 | +15,74% | 377,59 | +11,66% |
| 27/08/2026 | 338,66 | +8,57% | 250,55 | +11,94% | 338,15 | +8,58% |
| 26/08/2026 | 311,93 | +0,27% | 223,82 | +0,38% | 311,43 | +0,27% |
| 25/08/2026 | 311,09 | -2,84% | 222,98 | -3,92% | 310,59 | -2,84% |
| 24/08/2026 | 320,19 | -2,32% | 232,08 | -3,17% | 319,68 | -2,32% |
| 21/08/2026 | 327,78 | -1,16% | 239,67 | -1,58% | 327,28 | -1,16% |
| 20/08/2026 | 331,62 | +1,07% | 243,51 | +1,46% | 331,12 | +1,07% |
| 19/08/2026 | 328,11 | +2,07% | 240,00 | +2,85% | 327,61 | +2,07% |
| 18/08/2026 | 321,46 | -3,46% | 233,35 | -4,70% | 320,96 | -3,46% |
| 17/08/2026 | 332,98 | +7,00% | 244,87 | +9,76% | 332,48 | +7,01% |
| 14/08/2026 | 311,21 | +2,12% | 223,10 | +2,98% | 310,71 | +2,12% |
| 13/08/2026 | 304,76 | +0,27% | 216,65 | +0,38% | 304,26 | +0,27% |
| 12/08/2026 | 303,93 | +2,54% | 215,82 | +3,62% | 303,43 | +2,55% |
| 11/08/2026 | 296,39 | - | 208,28 | - | 295,89 | - |
Histórico completo Setembro/2026 →
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.