Resumo do mês
| Praça | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | R$ 235,54 | R$ 184,73 | R$ 300,42 | +45,42% |
| Pará | R$ 163,66 | R$ 109,73 | R$ 228,00 | +73,25% |
| Espírito Santo | R$ 235,54 | R$ 184,73 | R$ 300,42 | +45,42% |
Valores em reais por arroba de 15 kg. Veja a cotação da Bahia hoje, a do Pará e o histórico completo.
Dia a dia de junho de 2026
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. | ES (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 287,09 | +2,78% | 212,09 | +3,80% | 287,09 | +2,78% |
| 29/06/2026 | 279,33 | -3,39% | 204,33 | -4,58% | 279,33 | -3,39% |
| 26/06/2026 | 289,13 | -3,76% | 214,13 | -5,01% | 289,13 | -3,76% |
| 25/06/2026 | 300,42 | +6,72% | 225,42 | +9,16% | 300,42 | +6,72% |
| 24/06/2026 | 281,50 | +11,22% | 206,50 | +15,94% | 281,50 | +11,22% |
| 23/06/2026 | 253,11 | +1,40% | 178,11 | +2,00% | 253,11 | +1,40% |
| 22/06/2026 | 249,62 | -0,15% | 174,62 | -23,41% | 249,62 | -0,15% |
| 19/06/2026 | 250,00 | +13,17% | 228,00 | +56,27% | 250,00 | +13,17% |
| 18/06/2026 | 220,90 | +1,14% | 145,90 | +1,73% | 220,90 | +1,14% |
| 17/06/2026 | 218,42 | +0,46% | 143,42 | +0,71% | 218,42 | +0,46% |
| 16/06/2026 | 217,41 | +10,50% | 142,41 | +16,97% | 217,41 | +10,50% |
| 15/06/2026 | 196,75 | +3,54% | 121,75 | +5,85% | 196,75 | +3,54% |
| 12/06/2026 | 190,02 | +2,86% | 115,02 | +4,82% | 190,02 | +2,86% |
| 11/06/2026 | 184,73 | -3,42% | 109,73 | -5,63% | 184,73 | -3,42% |
| 10/06/2026 | 191,28 | -2,92% | 116,28 | -4,72% | 191,28 | -2,92% |
| 09/06/2026 | 197,04 | -0,19% | 122,04 | -0,31% | 197,04 | -0,19% |
| 08/06/2026 | 197,42 | — | 122,42 | — | 197,42 | — |
Histórico completo Julho/2026 →
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.